| Tên công trình: | Trạm xử lý nước siêu tinh khiết Nhà máy sữa và Đồ uống giải khát từ sữa DenEast (Giai đoạn 2) |
| Công suất: | 1.050 m3/ngày.đêm (Tổng công suất: 2.100 m3/ngày.đêm) |
| Tiêu chuẩn nước sau xử lý: | Tiêu chuẩn của Tetra Park và DenEast |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH DenEast Việt Nam |
| Phạm vi công việc: | Tổng thầu EPC |
XỬ LÝ NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT
XỬ LÝ NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT
NHÀ MÁY SỮA VÀ ĐỒ UỐNG GIẢI KHÁT TỪ SỮA DENEAST (GIAI ĐOẠN 2)
| Tên công trình: | Trạm xử lý nước siêu tinh khiết Nhà máy sữa và Đồ uống giải khát từ sữa DenEast (Giai đoạn 2) |
| Công suất: | 1.050 m3/ngày.đêm (Tổng công suất: 2.100 m3/ngày.đêm) |
| Tiêu chuẩn nước sau xử lý: | Tiêu chuẩn của Tetra Park và DenEast |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH DenEast Việt Nam |
| Phạm vi công việc: | Tổng thầu EPC |









































