| Project Name: | Water treatment plant and soft water treatment for Royal Foods Nghe An factory |
| Capacity: | 1.200 m3/day |
| Effluent Standards: | QCVN 01:2009/BYT |
| Owner: | Royal Foods Co., Ltd (Nghe An, Viet Nam) (RFNA) |
| Scope of work: | EPC |
| Project Name: | Water treatment plant and soft water treatment for Royal Foods Nghe An factory |
| Capacity: | 1.200 m3/day |
| Effluent Standards: | QCVN 01:2009/BYT |
| Owner: | Royal Foods Co., Ltd (Nghe An, Viet Nam) (RFNA) |
| Scope of work: | EPC |

