| Project Name: | Wastewater treatment plant for Ba Ria Kampong Thom Rubber Processing Factory, Cambodia |
| Capacity: | 500 m3/day |
| Effluent Standards: | QCVN 01- MT:2015/BTNMT |
| Owner: | Ba Ria Kampong Thom Aphivath Caoutchouc co., ltd |
| Scope of work: | Turnkey |
| Project Name: | Wastewater treatment plant for Ba Ria Kampong Thom Rubber Processing Factory, Cambodia |
| Capacity: | 500 m3/day |
| Effluent Standards: | QCVN 01- MT:2015/BTNMT |
| Owner: | Ba Ria Kampong Thom Aphivath Caoutchouc co., ltd |
| Scope of work: | Turnkey |

