| Project Name: | Wastewater treatment plant for Chau Thuan Rubber Processing Factory |
| Capacity: | 330 m3/day |
| Effluent Standards: | QCVN 01-MT:2015/BTNMT, column A |
| Owner: | Son La Rubber Joint Stock Company (SOLARUCO – VRG) |
| Scope of work: | Turnkey |
| Project Name: | Wastewater treatment plant for Chau Thuan Rubber Processing Factory |
| Capacity: | 330 m3/day |
| Effluent Standards: | QCVN 01-MT:2015/BTNMT, column A |
| Owner: | Son La Rubber Joint Stock Company (SOLARUCO – VRG) |
| Scope of work: | Turnkey |

