| Project Name: | Wastewater treatment plant for Frescol Tuna Vietnam – Nghe An |
| Capacity: | 2.000 m3/day |
| Effluent Standards: | QCVN 40:2011/BTNMT |
| Owner: | FRESCOL TUNA (VIETNAM) CO., LTD |
| Scope of work: | EPC |
| Project Name: | Wastewater treatment plant for Frescol Tuna Vietnam – Nghe An |
| Capacity: | 2.000 m3/day |
| Effluent Standards: | QCVN 40:2011/BTNMT |
| Owner: | FRESCOL TUNA (VIETNAM) CO., LTD |
| Scope of work: | EPC |

