| Project Name: | Wastewater treatment plant for Tan Hung Rubber Processing, (Phase 1 + 2), Binh Phuoc |
| Capacity: | 500 m3/day |
| Effluent Standards: | QCVN 01- MT:2015/BTNMT |
| Owner: | Dong Phu Rubber Joint Stock Company (DORUCO – VRG) |
| Scope of work: | Turnkey |
| Project Name: | Wastewater treatment plant for Tan Hung Rubber Processing, (Phase 1 + 2), Binh Phuoc |
| Capacity: | 500 m3/day |
| Effluent Standards: | QCVN 01- MT:2015/BTNMT |
| Owner: | Dong Phu Rubber Joint Stock Company (DORUCO – VRG) |
| Scope of work: | Turnkey |

