| Project Name: | Wastewater treatment plant for Loc Hiep Rubber Processing Factory (phase 2) |
| Capacity: | 1.500 m3/day |
| Effluent Standards: | QCVN 01-MT:2015/BTNMT, column A |
| Owner: | Loc Ninh Rubber Company Limited (LRC –VRG) |
| Scope of work: | Turnkey |
| Project Name: | Wastewater treatment plant for Loc Hiep Rubber Processing Factory (phase 2) |
| Capacity: | 1.500 m3/day |
| Effluent Standards: | QCVN 01-MT:2015/BTNMT, column A |
| Owner: | Loc Ninh Rubber Company Limited (LRC –VRG) |
| Scope of work: | Turnkey |

