| Tên công trình: | Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Tân Bình, giai đoạn 2 – Bình Dương |
| Tổng công suất: | 4.000 m3/day |
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình (TBIP) |
| Phạm vi công việc: | Tổng thầu EPC |
| Tên công trình: | Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Tân Bình, giai đoạn 2 – Bình Dương |
| Tổng công suất: | 4.000 m3/day |
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình (TBIP) |
| Phạm vi công việc: | Tổng thầu EPC |

