| Tên công trình: | Nhà máy xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Minh Hưng 2 – Bình Phước |
| Công suất: | 583 m3/day |
| Chủ đầu tư: | CÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHÚ RIỀNG |
| Phạm vi công việc: | Tổng thầu EPC |
| Tên công trình: | Nhà máy xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Minh Hưng 2 – Bình Phước |
| Công suất: | 583 m3/day |
| Chủ đầu tư: | CÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHÚ RIỀNG |
| Phạm vi công việc: | Tổng thầu EPC |

