| Tên công trình: | Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Yên Phong II-C, giai đoạn 2 – Bắc Ninh |
| Công suất: | 8.400 m3 /Ngày.Đêm |
| Chủ đầu tư: | Tổng Công ty Viglacera – CTCP |
| Phạm vi công việc: | Tổng Thầu EPC |
| Tên công trình: | Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Yên Phong II-C, giai đoạn 2 – Bắc Ninh |
| Công suất: | 8.400 m3 /Ngày.Đêm |
| Chủ đầu tư: | Tổng Công ty Viglacera – CTCP |
| Phạm vi công việc: | Tổng Thầu EPC |

