| Tên công trình: | Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Suối Tre tại Khu dân cư Suối Tre (STP Suoi Tre) – Bình Dương |
| Công suất: | 3.600 m3/day |
| Chủ đầu tư: | Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) |
| Phạm vi công việc: | Tổng thầu EPC |
| Tên công trình: | Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Suối Tre tại Khu dân cư Suối Tre (STP Suoi Tre) – Bình Dương |
| Công suất: | 3.600 m3/day |
| Chủ đầu tư: | Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) |
| Phạm vi công việc: | Tổng thầu EPC |

