| Tên công trình: | Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương |
| Công suất: | 1.000 m3/ngày.đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | QCVN 28:2010/BTNMT, cột A |
| Chủ đầu tư: | Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương |
| Phạm vi công việc: | PC |
| Tên công trình: | Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương |
| Công suất: | 1.000 m3/ngày.đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | QCVN 28:2010/BTNMT, cột A |
| Chủ đầu tư: | Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương |
| Phạm vi công việc: | PC |

