| Tên công trình: | Trạm xử lý nước thải Nhà máy Nước giải khát Chương Dương, Tp.HCM |
| Công suất: | 250 m3/ngày.đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | QCVN 40:2011/BTNMT |
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương |
| Phạm vi công việc: | Tổng thầu EPC |
| Tên công trình: | Trạm xử lý nước thải Nhà máy Nước giải khát Chương Dương, Tp.HCM |
| Công suất: | 250 m3/ngày.đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | QCVN 40:2011/BTNMT |
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương |
| Phạm vi công việc: | Tổng thầu EPC |

