| Tên công trình: | Trạm xử lý nước siêu tinh khiết Nhà máy sữa và Đồ uống giải khát từ Sữa DenEast, Bình Dương |
| Tổng công suất: | 2.100 m3/Ngày.đêm |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH DenEast Việt Nam |
| Phạm vi công việc: | Tổng thầu EPC |
| Tên công trình: | Trạm xử lý nước siêu tinh khiết Nhà máy sữa và Đồ uống giải khát từ Sữa DenEast, Bình Dương |
| Tổng công suất: | 2.100 m3/Ngày.đêm |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH DenEast Việt Nam |
| Phạm vi công việc: | Tổng thầu EPC |

