| Tên công trình: | Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương |
| Công suất: | 800 m3/ngày.đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | TCVN 7382-2004 mức I |
| Chủ đầu tư: | Ban quản lý Ngành y tế tỉnh Bình Dương |
| Phạm vi công việc: | PC |
| Tên công trình: | Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương |
| Công suất: | 800 m3/ngày.đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | TCVN 7382-2004 mức I |
| Chủ đầu tư: | Ban quản lý Ngành y tế tỉnh Bình Dương |
| Phạm vi công việc: | PC |

