| Tên công trình: | Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến cao su Bố Lá – Ly tâm Phước Hòa (PHR-VRG) |
| Công suất: | 1.000 m3/ngày.đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | QCVN 01:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT, cột A |
| Chủ đầu tư: | Công ty CP cao su Phước Hòa (Phuruco – VRG) |
| Phạm vi công việc: | Chìa khóa trao tay |
NGÀNH CAO SU
NGÀNH CAO SU
Nhà máy chế biến cao su Bố Lá – Ly tâm Phước Hòa
| Tên công trình: | Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su Bố Lá – Ly tâm Phước Hòa (PHR-VRG) |
| Công suất: | 1.000 m3/ngày.đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | QCVN 01:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT, cột A |
| Chủ đầu tư: | Công ty CP cao su Phước Hòa (Phuruco – VRG) |
| Phạm vi công việc: | Chìa khóa trao tay |









































