| Tên công trình: | Trạm xử lý nước thải Nhà máy bia Carlsberg |
| Công suất: | 1.200 m3/ngày.đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | QCVN 24:2009/BTNMT, cột A |
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ phần Bia Carlsberg Việt Nam – Vũng Tàu (HVB) |
| Phạm vi công việc: | Tổng thầu EPC |
| Tên công trình: | Trạm xử lý nước thải Nhà máy bia Carlsberg |
| Công suất: | 1.200 m3/ngày.đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | QCVN 24:2009/BTNMT, cột A |
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ phần Bia Carlsberg Việt Nam – Vũng Tàu (HVB) |
| Phạm vi công việc: | Tổng thầu EPC |

