| Tên công trình: | Trạm xử lý nước thải Nhà máy Frescol Tuna Việt Nam – Nghệ An |
| Công suất: | 2.000 m3/ngày.đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | QCVN 40:2011/BTNMT |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH FRESCOL TUNA (VIETNAM) |
| Phạm vi công việc: | Tổng thầu EPC |
| Tên công trình: | Trạm xử lý nước thải Nhà máy Frescol Tuna Việt Nam – Nghệ An |
| Công suất: | 2.000 m3/ngày.đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | QCVN 40:2011/BTNMT |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH FRESCOL TUNA (VIETNAM) |
| Phạm vi công việc: | Tổng thầu EPC |

