| Tên công trình: | Trạm xử lý nước thải Nhà máy Xí nghiệp Cơ khí Chế biến Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh |
| Công suất: | 1.700 m3/ngày.đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | QCVN 01:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT, cột A |
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (Taniruco) |
| Phạm vi công việc: | Chìa khóa trao tay |
NGÀNH CAO SU
NGÀNH CAO SU
Nhà máy xí nghiệp cơ khí chế biến thuộc Công ty CP cao su Tây Ninh
| Tên công trình: | Trạm xử lý nước thải Nhà máy Xí nghiệp Cơ khí Chế biến Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh |
| Công suất: | 1.700 m3/ngày.đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | QCVN 01:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT, cột A |
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (Taniruco) |
| Phạm vi công việc: | Chìa khóa trao tay |














































