| Tên công trình: | Trạm xử lý nước cấp sinh hoạt tại Sokha Reort, Núi Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia |
| Công suất: | 2.480 m3/ngày.đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | QCVN 02:2009/BYT |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH Khách sạn Sokha |
| Phạm vi công việc: | EPC |
| Tên công trình: | Trạm xử lý nước cấp sinh hoạt tại Sokha Reort, Núi Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia |
| Công suất: | 2.480 m3/ngày.đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | QCVN 02:2009/BYT |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH Khách sạn Sokha |
| Phạm vi công việc: | EPC |

