| Tên công trình: | Trạm xử lý nước thải tích hợp Nhà máy chế biến cao su Xuân Lập và An Lộc |
| Công suất: | 1.800m3/ngày.đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | QCVN 01:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0.9, Kf=1) |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (DONARUCO) |
| Phạm vi công việc: | Chìa khóa trao tay |
NGÀNH CAO SU
NGÀNH CAO SU
Nhà máy chế biến cao su Xuân Lập – An Lộc
| Tên công trình: | Trạm xử lý nước thải tích hợp Nhà máy chế biến cao su Xuân Lập và An Lộc |
| Công suất: | 1.800m3/ngày.đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | QCVN 01:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0.9, Kf=1) |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (DONARUCO) |
| Phạm vi công việc: | Chìa khóa trao tay |








































