| Tên công trình: | Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải Bệnh viện Nhân dân Gia Định |
| Công suất: | 1.200 m3/ngày.đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | QCVN 28:2010/BTNMT, cột A |
| Chủ đầu tư: | Bệnh viện Nhân dân Gia Định |
| Phạm vi công việc: | PC |
| Tên công trình: | Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải Bệnh viện Nhân dân Gia Định |
| Công suất: | 1.200 m3/ngày.đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | QCVN 28:2010/BTNMT, cột A |
| Chủ đầu tư: | Bệnh viện Nhân dân Gia Định |
| Phạm vi công việc: | PC |

