| Tên công trình: | Trạm xử lý nước thải Nhà máy Chế biến cao su Nghĩa Trung |
| Công suất: | 550m3/ ngày đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | Theo QCVN01: 2015 Cột A và Tổng Coliform và Photpho đạt QCVN40: 2011 Cột A |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé (SORUCO) |
| Phạm vi công việc: | Tổng thầu Chìa khóa trao tay |
NGÀNH CAO SU
NGÀNH CAO SU
Nhà máy Chế biến cao su Nghĩa Trung
| Tên công trình: | Trạm xử lý nước thải Nhà máy Chế biến mủ cao su Nghĩa Trung |
| Công suất: | 550m3/ ngày đêm |
| Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: | Theo QCVN01: 2015 Cột A và Tổng Coliform và Photpho đạt QCVN40: 2011 Cột A |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé (SORUCO) |
| Phạm vi công việc: | Tổng thầu Chìa khóa trao tay |







































